Header

Tabelle mit Angaben zum Fructosegehalt von verschiedenen Obst und Gemüsesorten:

Alle Werte können ggf. abweichen, da es sich um natürlich gewachsene Produkte handelt, die je nach Reife, Größe, Form etc. abweichen können.

Da Glukose die Aufnahme von Fruktose fördert, erweist sich ein Verhältnis von Glukose zu Fruktose von 1:1 bzw. größer als günstig.

 

Gemüsesorten pro Gramm:

Lebensmittel
(g/100g Lebensmittel)

Fruktose (F)

Glukose (G)

Verhältnis G/F

Aubergine 1,03 1,04 1
Avocado 0,2 0,1 0,5
Bambussprossen 0,41 0,35 0,9
Batate 0,66 0,79 1,2
Blaukraut 1,28 1,68 1,3
Blumenkohl 0,9 0,96 1,1
Bohne, grün 1,31 0,96 0,7
Brokkoli 1,1 1,07 1
Champignon 0,22 0,21 1
Chicoree 0,72 1,28 1,8
Chinakohl 0,51 0,65 1,3
Erbse Schote + Samen 0,07 0,09 1,4
Feldsalat 0,23 0,39 1,7
Fenchel 1,06 1,26 1,2
Grünkohl 0,92 0,62 0,7
Gurke 0,87 0,90 1
Karotte, Möhre 1,31 1,4 1,1
Kartoffel 0,17 0,24 1,4
Kichererbse 0,09 0,09 1
Kohlrabi 1,23 1,39 1,1
Kohlrübe 0,55 0,3 0,5
Kopfsalat 0,53 0,41 0,8
Kürbis 1,32 1,51 1,1
Lauch, Porree 1,23 1 0,8
Limabohne 0,50 0,07 0,1
Löwenzahnblätter 0,56 1,27 2,3
Mais 0,09 0,1 1,1
Mandarine 1,30 1,7 1,3
Mangold 0,27 0,21 0,8
Meerrettich 0,13 1,4 10,8
Paprikaschote, grün 1,25 1,38 1,1
Pastinake 0,26 0,25 1
Petersilie, Blatt 0,66 0,56 0,8
Pfifferling 0,07 0,10 1,4
Radieschen 0,72 1,29 1,8
Rettich 0,60 1,16 1,9
Rhabarber 0,39 0,41 1
Rosenkohl 0,79 0,88 1,1
Rübe, rot 0,25 0,28 1,1
Sauerkraut 0,20 0,42 2,1
Schwarzwurzel 0,08 0,02 0,2
Spargel 0,10 0,81 0,8
Spargel in Dosen 0,57 0,38 0,7
Spinat 0,13 0,14 1,1
Steinpilz 0,26 0,27 1
Tomaten 1,36 1,08 0,8
Rübe, weiß 1,51 1,92 1,3
Weißkohl 1,76 2,04 1,2
Zucchini 1,1 1 0,9
Zuckermais 0,38 0,62 1,7
Zwiebel 1,34 1,63 1,2
   

Obstsorten pro Gramm:

Gehalt Fructose in Gramm / 100g Produkt

Fruktose (F) Glukose (G) Verhältnis F / G
Apfel 29 10 2.9
Dattel 25 25 1.0
Feige 24 26 0.9
Pflaume 9 16 0.6
Rosine 32 31 1.0
Apfel, frisch 6 2 8
Apfel, Saft 6 2 2.7
Apfelmus 8 4 1.8
Apfel, Marmelade/Gelee 27 26 1.0
Pfirsich, frisch 1 1 1.2
Pfirsich, Dose 4 4 0.9
Trauben, frisch 7 7 1
Trauben, Saft 8 8 1
Beeren
Brombeere, frisch 3 3 1.1
Brombeere, Marmelade 20 22 0.9
Blaubeeren, Dose 2 2 1.4
Blaubeere, frisch 3 2 1.4
Blaubeere, Marmelade 20 22 0.9
Preiselbeere, Dose 21 21 1
Preiselbeere, frisch 3 3 1
Preiselbeere, Marmelade 20 22 0.9
Currants, black fresh 3 3 1
Johannisbeere, schwarz, frisch 2 2 1.2
Johannisbeere, rot, frisch 3 3 1.1
Stachelbeere, frisch 7 6 1
Himbeere, Dose 14 17 0.8
Himbeere, Marmelade 2 2 1.2
Himbeere, frisch 19 22 0.9
Himbeere, frisch 2 2 1.1
Erdbeere, Marmelade 39 34 1.1
Erdbeere, frisch 22 28 0.8
Orange 3 2 1.1
Orange, Saft, frisch 3 3 1.2
Orange, Marmelade 15 17 0.9
Sternfrucht 8 7 1.1
Hagebutte 7 7 1
Kirschen, süß 6 7 0.9
Kirschen, sauer 4 5 0.8
Ananas, Dose 5 5 1
Ananas, Saft 3 3 1
Ananas, frisch 2 2 1.2
Kiwi 5 4 1.1
Grapefruit, Saft, frisch 2 2 1
Grapefruit, frisch 2 2 0.9
Melone, Honig 1 1 2.1
Melone, Wasser 4 2 2
Banane 3 4 1
Litschi 3 5 0.6
Mandarine, Saft 3 2 2
Mandarine, frisch 1 2 0.8
Mango, frisch 3 1 3.1
Pflaume, frisch 2 3 0.6
Artischocke 2 1 2.3
Tomate, Saft 2 1 1.3
Tomate, frisch 1 1 1.3
Steckrübe 2 2 0.8
Zitrone 1 1 1
Zitrone, Saft 1 1 1
Kürbis 1 2 0.9
Bohnen, grün 1 1 1.4
Karotten / Möhren 1 1 0.9
Kohl 1 2 – 0.6 0.8 – 1.5
Lauch / Porree 1 1 1.3
Brot, Roggenvollkorn 1 1 1.5
Fenchel 1 1 0.8
Broccoli 1 1 1.1
Aubergine 1 1 1
Zucchini 1 1 1.1
Gurke 1 1 1
Spargel 1 1 1.2
Okra 1 1 1.1
Kartoffel 0.2 0.2 0.7
Kartoffel, süß 0.7 0.8 0.8
Papaya 0.3 1 0.3
Salat 0.2 0.4 0.6
Spinat 0.1 0.1 0.9
Pilze 0.1 – 0.3 0.1 – 0.3 0.7 - 0.9
Salat 0.2 0.4 0.6

 

NewsletterFacebookTwitter